| Preços e Promoções¹ | ||
| ALARME MONITORADO - residencial/comercial | ||
| Consulte os serviços oferecidos em cada plano aqui! | ||
| PLANOS DE MONITORAMENTO: | ||
| - PADRÃO: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - ELITE: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - VIP: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - VIP GOLD: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - BOTÃO PÂNICO: Adicione o botão pânico em qualquer plano de monitoramento por | ||
| apenas R$ 30,00 a mais na mensalidade (Vip Gold já possui este serviço). | ||
| Instalação a partir de R$ consulte, (pagamento facilitado) | ||
| Promoção: equipamentos em comodato* | ||
| VÍDEO-MONITORAMENTO - residencial/comercial | ||
| Consulte os serviços oferecidos em cada plano aqui! | ||
| PLANOS DE MONITORAMENTO: | ||
| - PADRÃO: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - ELITE: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - VIP: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - VIP GOLD: R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| Instalação a partir de R$ consulte (pagamento facilitado) | ||
| Promoção: equipamentos em comodato* | ||
|
PORTARIA RESIDENCIAIS: (valores atualizados de acordo com dissídio 2009) 24 HRS: R$ consulte, aguardando nova tabela 12 HRS: NOTURNAS: R$ consulte, aguardando nova tabela 12 HRS: DIURNAS: R$ consulte, aguardando nova tabela 08 HRS: NOTURNAS: R$ consulte, aguardando nova tabela Promoção: sistema de vídeo-monitoramento completo incluso* *Válido para contratos com fidelidade mínima de 18 meses. Equipamentos em comodato. |
||
| PLANOS DE CFTV E MONITORAMENTO DE ALARME | ||
| Consulte os serviços oferecidos em cada plano aqui! | ||
| PLANOS DE MONITORAMENTO: | ||
|
BÁSICO: R$
consulte, aguardando nova tabela PADRÃO: R$ consulte, aguardando nova tabela |
||
|
HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES - 1 Auxiliar de serviços gerais, 44 horas semanais, em horário comercial: |
||
| a partir de R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - 1 Auxiliar de serviços gerais, 30 horas semanais, em horário comercial: | ||
| a partir de R$ consulte, aguardando nova tabela | ||
| - 1 Auxiliar de serviços gerais, 20 horas semanais, em horário comercial: | ||
| a partir de R$ consulte, aguardando nova tabela | ||